Конденсатоотводчик биметаллический ARI-CONA B
Биметаллический конденсатоотводчик ARI-CONA B предназначен для отвода конденсата с температурой конденсата от умеренно охлажденного до сильно охлажденного. Диапазон давления в трубопроводе до PN630.
Области применения:
Биметаллические конденсатоотводчики ARI-CONA B предназначаются для оснащения систем предприятий, входящих в химический, нефтехимический, металлургический, энергетический комплекс. Используется также в пищевой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности.
Среды:
Биметаллические конденсатоотводчики ARI-CONA B предназначены для работы с водяным паром и конденсатом.
Особенности: Жесткая конструкция, устойчивая к действию гидравлических ударов. Автоматическая деаэрация при запуске установки в режиме работы. Оборудование действует одновременно и как обратный клапан с внутренним фильтром. Оптимизированная конструкция для быстрого монтажа (PN40, DN 15-25).
Возможна бесступенчатая регулировка переохлаждения. Конструкция без использования уплотнений (PN40 и PN63 с колпаком, DN 15-25).
Техническое описаниe:
- Номинальный диаметр: DN15 – DN50;
- Номинальное давление: PN16 - PN630;
- Рабочая температура: -60С … +650С;
- Виды присоединения: фланцевое; приварное; муфтовое резьбовое соединение по приварку;
Материал корпуса биметаллического конденсатоотводчика ARI-CONA B:
- Серый чугун - EN-JL1040 (EN-GJL-250, DIN EN 1561);
- Литая сталь - 1.0619+N (GP240GH+N, DIN EN 10213);
- Кованая сталь - 1.0460 (P250GH, DIN EN 10222-2);
- Кованая сталь - 1.0401 (C15, DIN 17210);
- Нержавеющая сталь - 1.4541 (X6CrNTi18-10, DIN EN 10088);
- Высокотемпературная сталь - 1.5415 (16Mo3, DIN EN 10028-2);
- Высокотемпературная сталь - 1.7335 (13CrMo4-5, DIN EN 10028-2);
- Высокотемпературная сталь - 1.7380 (10CrMo9-10, DIN EN 10028);
- Высокотемпературная сталь - 1.4903 (X10CrMoVNb91, Vd TUV, лист материалов 511/3);
- Высокотемпературная сталь - 1.4905 (X11CrMoWVNb9-1-1, Vd TUV, лист материалов 522/3);
- Высокотемпературная сталь - 1.4901 (X10CrMoVNb9-2, Vd TUV, лист материалов 552/3);
Дополнительные особенности биметаллического конденсатоотводчика ARI-CONA B:
- Для отвода конденсата с температурой от умеренно охлажденного до сильно охлажденного;
- Автоматическая деаэрация трубопровода при запуске котла и в режиме его работы;
- Жесткая, устойчивая к действию гидравлических ударов конструкция, биметаллический регулятор также устойчив к действию гидравлических ударов;
- Благодаря встроенному обратному клапану предотвращает обратный ход среды;
- Встроенный сетчатый фильтр;
- Конструкция конденсатоотводчика специально оптимизирована для быстрого монтажа;
- Конструкция без использования уплотнений;
- Монтаж возможен в любом положении, но не крышкой вниз;
- Возможна бесступенчатая регулировка переохлаждения;
- Возможна замена биметаллического регулятора без демонтажа самого конденсатоотводчика с трубопровода;
Биметаллический конденсатоотводчик ARI-CONA B поставляется со следующим дополнительным оборудованием:
- Мультифункциональный тестер ARImetec-S;
- Продувочный клапан, тип 655;
- Коллектор конденсата, распределитель пара с сальниковым или сильфонным уплотнением;
- Устройство для автоматической деаэрации / вентиляции, тип 656;
- Температурный ограничитель отвода конденсата, тип 645/647;
- Смотровое стекло, тип 660/661;
- Ограничитель температуры обратного потока, тип 650;
- Пусковое осушительное устройство, тип 665;
Спецификация:
Артикул | Pу | Ду | Материал | Тип соединения | Форма | Температура, C° |
---|---|---|---|---|---|---|
12600-1 | PN 16 | DN 25 - DN 50 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
12600-5 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Сварной / резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
45600-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
45600-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
45600-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
45600-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
45600-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
45600-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
45601-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
45601-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
45600-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45600-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45601-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45601-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45600-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45600-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45601-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
45601-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
55600-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
55600-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
55601-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
55601-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
55600-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
55600-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
55601-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
55601-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
55600-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55600-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55601-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55601-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55600-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55600-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55601-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
55601-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2 (DIN EN 10088-1) / 1.4571 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
85600-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
85600-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
85601-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
85601-1 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
85600-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 450° |
85600-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 450° |
85601-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 450° |
85601-2 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 450° |
85600-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85600-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85601-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85601-3 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85600-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85600-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85601-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
85601-4 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
86600-1 | PN 63 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
86600-1 | PN 63 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
86600-3 | PN 63 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
86600-3 | PN 63 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
86600-4 | PN 63 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
86600-4 | PN 63 | DN 40 - DN 50 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 450° |
87600-1 | PN 100 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 530° |
87600-3 | PN 100 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 530° |
87600-4 | PN 100 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -10° до 530° |
88600-1 | PN 160 | DN 15 - DN 25 | 13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 550° |
88600-3 | PN 160 | DN 15 - DN 25 | 13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -10° до 550° |
88600-4 | PN 160 | DN 15 - DN 25 | 13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -10° до 550° |
89600-1 | PN 250 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 550° |
89600-3 | PN 250 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Под приварку | Проходной | от -10° до 550° |
89600-4 | PN 250 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Под приварку | Проходной | от -10° до 550° |
8b600-1 | PN 400 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 580° |
8b600-1 | PN 400 | DN 15 - DN 25 | X10CrMoVNb91, 1.4903 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 600° |
8b600-1 | PN 400 | DN 15 - DN 25 | X11CrMoWVNb9-1-1, 1.4905 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 630° |
8c600-3 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Под приварку | Проходной | от -10° до 580° |
8c600-3 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X10CrMoVNb91, 1.4903 | Под приварку | Проходной | от -10° до 600° |
8c600-3 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X11CrMoWVNb9-1-1, 1.4905 | Под приварку | Проходной | от -10° до 630° |
8c600-3 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X10CrWMoVNb9-2, 1.4901 | Под приварку | Проходной | от -10° до 650° |
8c600-4 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | 10CrMo9-10 (DIN EN 10028-2) / 1.7380 | Под приварку | Проходной | от -10° до 580° |
8c600-4 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X10CrMoVNb91, 1.4903 | Под приварку | Проходной | от -10° до 600° |
8c600-4 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X11CrMoWVNb9-1-1, 1.4905 | Под приварку | Проходной | от -10° до 630° |
8c600-4 | PN 630 | DN 15 - DN 25 | X11CrMoWVNb9-1-1, 1.4905 | Под приварку | Проходной | от -10° до 650° |
Разрез:
![]() 600,600-1,600ANSI,600ANSI-1 |
![]() |
![]() 600-1,600ANSI-1 |
![]() 600-1,600ANSI-1 |
![]() 600-1,600ANSI-1 |
![]() 600-1,600ANSI-1 |
![]() 600-3,600ANSI-3 |
![]() 600-3,600ANSI-3 |
![]() 600-3,600ANSI-3 |
![]() 600-3,600ANSI-3 |
![]() 600-4,600ANSI-4 |
![]() 600-4,600ANSI-4 |
![]() 600-4,600ANSI-4 |
![]() 600-4,600ANSI-4 |
![]() 600-5,600ANSI-5 |
![]() 601-1,601ANSI-1 |
![]() 601-2,601ANSI-2 |
![]() 601-3,601ANSI-3 |
![]() 601-4,601ANSI-4 |