Конденсатоотводчик поплавковый ARI-CONA SC
Конденсатоотводчик поплавковый с термостатическим регулятором ARI-CONA SС / SС PLUS предназначен для отвода кипящего конденсата при экстремальных колебаниях давления и объема.
Области применения:
дренаж паровых систем любых типов, автоматическая деаэрация трубопровода при запуске котла, дренаж трубопровода с сжатым воздухом, дренаж трубопровода с водосодержащим газами, для отвода больших количеств кипящего конденсата, для использования при экстремальных колебаниях давления и объема среды, для отвода больших количеств конденсата, для отвода умеренно или сильно охлажденного конденсата
Среды:
пар, конденсат, газы с содержанием влаги, воздух, сжатый воздух
- Номинальный диаметр: DN15 – DN25;
- Номинальное давление: PN16, PN40;
- Рабочая температура: -60С … +450С;
- Виды присоединения: фланцевое; приварное; муфта под приварку, муфта под резьбу;
Материал корпуса конденсатоотводчика поплавкового ARI-CONA SС / SС PLUS с термостатическим регулятором:
- Серый чугун - EN-JL1040 (EN-GJL-250, DIN EN 1561);
- Ковкий чугун (чугун с шаровидным графитом) - EN-GS1049 (EN-GJSL-400-18U-LT, DIN EN 1563);
- Литая сталь - 1.0619+N (GP240GH+N, DIN EN 10213);
- Кованая сталь - 1.0460 (P250GH, DIN EN 10222-2);
- Нержавеющая сталь - 1.4301 (X5CrNi18-10, DIN EN 10088-1);
- Нержавеющая сталь - 1.4541 (X6CrNTi18-10, DIN EN 10088);
Дополнительные особенности конденсатоотводчика поплавкового ARI-CONA SС / SС PLUS с термостатическим регулятором:
- Применим в качестве аэратора - деаэратора с притоком снизу;
- Незамедлительное удаление конденсата;
- Моментальный отвод кипящего конденсата;
- Для отвода кипящего конденсата без обратного подпора в том числе при экстремальных перепадах давления и объема;
- Отвод больших объемов конденсата при малых перепадах давления;
- Встроенный мембранный капсюль в качестве дополнительного термического регулятора для автоматической пусковой деаэрации;
- Регулятор с встроенной системой автоматической деаэрации;
- Жесткая, устойчивая к действию гидравлических ударов конструкция;
- Работает как обратный клапан;
- Возможно подключение компенсационной линии и байпаса;
- Возможно последующее изменение положения для подключения на месте;
- Возможна замена регулирующего органа без демонтажа самого конденсатоотводчика с трубопровода;
- Корпус в сварном исполнении;
- При использовании в системах сжатого воздуха. особенно при горизонтальном монтаже, рекомендуется использование воздушной компенсационной линии.
- Возможна установка ручного вентиляционного клапана либо выпускного клапана с ручным приводом;
Принцип работы клапана обратного течения на конденсатоотводчике поплавковом ARI-CONA SС / SС PLUS с термостатическим регулятором:
Запорный орган в каждом конденсатоотводчике выполняет роль интегрированной защиты от обратного тока конденсата. При параллельно включенных теплообменниках встроенная защита от обратного тока конденсата предотвращает нагрев или работу на полную мощность отключенных источников потребления со стороны конденсата. Необходимость в дополнительном клапане обратного течения после конденсатоотводчика отпадает.
Конденсатоотводчик поплавковый ARI-CONA SС / SС PLUS с термостатическим регулятором поставляется со следующим дополнительным оборудованием:
- Мультифункциональный тестер ARImetec-S;
- Продувочный клапан, тип 655;
- Коллектор конденсата, распределитель пара с сальниковым или сильфонным уплотнением;
- Устройство для автоматической деаэрации / вентиляции, тип 656;
- Температурный ограничитель отвода конденсата, тип 645/647;
- Смотровое стекло, тип 660/661;
- Ограничитель температуры обратного потока, тип 650;
- Пусковое осушительное устройство, тип 665;
Спецификация:
| Артикул | PN бар | Диаметр условный | Материал | Тип соединения | Тип конструкции | Температура, C° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12630-1 | PN 16 | DN 15 - DN 50 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12631-1 | PN 16 | DN 15 - DN 50 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12635-1 | PN 16 | DN 25 - DN 25 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12630-2 | PN 16 | DN 15 - DN 40 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
| 12631-2 | PN 16 | DN 15 - DN 40 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
| 12635-2 | PN 16 | DN 25 - DN 25 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
| 25630-1 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 25631-1 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 25630-2 | PN 40 | DN 15 - DN 40 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 350° |
| 25631-2 | PN 40 | DN 15 - DN 40 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 350° |
| 42634-1 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 42636-1 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 42639-1 | PN 16 | DN 50 - DN 100 | 1.0460 / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 42634-2 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
| 42636-2 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Резьбовой | Проходной | от -10° до 300° |
| 42634-3 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Под приварку | Проходной | от -10° до 300° |
| 42636-3 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Под приварку | Проходной | от -10° до 300° |
| 42634-4 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Под приварку | Проходной | от -10° до 300° |
| 42636-4 | PN 16 | DN 15 - DN 25 | 1.4581 / EN-JS1049 | Под приварку | Проходной | от -10° до 300° |
| 44634-1 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 44636-1 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 44634-2 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 44636-2 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 44634-3 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 44636-3 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 44634-4 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 44636-4 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45630-1 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 250° |
| 45631-1 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 45633-1 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 350° |
| 45634-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 45635-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 45636-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 45639-1 | PN 40 | DN 50 - DN 100 | 1.0460 / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 45630-2 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 250° |
| 45631-2 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 45634-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 45635-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 45636-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 45630-3 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 250° |
| 45631-3 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45634-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45636-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45630-4 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 250° |
| 45631-4 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45634-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 45636-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 1.0460 / 1.0619+N | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 52629-2 | PN 16 | DN 15 - DN 15 | X5CrNi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4301 | Резьбовой | Угловой | от -10° до 300° |
| 54634-1 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 54636-1 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 54634-2 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 54636-2 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 54634-3 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 54636-3 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 54634-4 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 54636-4 | PN 25 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55630-1 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 55631-1 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 55634-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 55636-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 55639-1 | PN 40 | DN 50 - DN 100 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 300° |
| 55630-2 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 55631-2 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 55634-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 55636-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 300° |
| 55630-3 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55631-3 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55634-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55636-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55630-4 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55631-4 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55634-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 55636-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) / 1.4308 ,X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 300° |
| 85637-1 | PN 40 | DN 50 - DN 100 | P265 GH (DIN EN 10028-2) / 1.0425 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 85638-1 | PN 40 | DN 50 - DN 100 | P265 GH (DIN EN 10028-2) / 1.0425 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 86631-1 | PN 63 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 86631-4 | PN 63 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 87631-1 | PN 100 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 87631-1 | PN 100 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 525° |
| 87631-4 | PN 100 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -60° до 525° |
| 87631-4 | PN 100 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 88631-1 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 550° |
| 88632-1 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 550° |
| 88631-3 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -60° до 550° |
| 88632-3 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -60° до 550° |
| 88631-4 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -60° до 550° |
| 88632-4 | PN 160 | DN 15 - DN 50 | G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) / 1.7357 ,13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) / 1.7335 | Под приварку | Проходной | от -60° до 550° |


