Конденсатоотводчик термодинамический ARI-CONA TD
Конденсатоотводчик термодинамический ARI-CONA TD предназначен для дренажа паровых систем всех типов.
Области применения:
дренаж паровых систем любых типов, для отвода умеренно или сильно охлажденного конденсата
Среды:
пар, конденсат, воздух, сжатый воздух
- Номинальный диаметр: DN15 – DN25;
- Номинальное давление: PN40, PN63;
- Рабочая температура: -60С … +450С;
- Виды присоединения: фланцевое; приварное; муфта под приварку, муфта под резьбу;
Материал корпуса конденсатоотводчика термодинамического ARI-CONA TD:
- Кованая сталь - 1.0460 (P250GH, DIN EN 10222-2);
- Нержавеющая сталь - 1.4006 (X12Cr13, DIN EN 10250-4);
- Высокотемпературная сталь - 1.5415 (16Mo3, DIN EN 10028-2);
Дополнительные особенности конденсатоотводчика термодинамического ARI-CONA TD:
- Для отвода от умеренно до сильно охлажденного конденсата;
- Прерывистый режим работы (периодический);
- Жесткая, устойчивая к действию гидравлических ударов конструкция;
- Действует одновременно и как обратный клапан;
- Конструкция конденсатоотводчика специально оптимизирована для быстрого монтажа;
- Конструкция без использования уплотнений;
- Возможна замена регулирующего органа без демонтажа самого конденсатоотводчика с трубопровода;
- Возможно исполнение с внутренним и с внешним сетчатым фильтром;
- Возможна установка в любом положении;
- Отсутствие потерь пара, обусловленных климатическими условиями, благодаря колпачку с эффектом обогревательной камеры;
- Возможна установка продувочного клапана со встроенным фильтром;
Конденсатоотводчик термодинамический ARI-CONA TD поставляется со следующим дополнительным оборудованием:
- Мультифункциональный тестер ARImetec-S;
- Продувочный клапан, тип 655;
- Коллектор конденсата, распределитель пара с сальниковым или сильфонным уплотнением;
- Устройство для автоматической деаэрации / вентиляции, тип 656;
- Температурный ограничитель отвода конденсата, тип 645/647;
- Смотровое стекло, тип 660/661;
- Ограничитель температуры обратного потока, тип 650;
- Пусковое осушительное устройство, тип 665;
Спецификация:
| Артикул клапана | PN бар | Диаметр условный | Материал | Тип соединения | Тип конструкции | Температура, C° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45640-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 45641-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 45640-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
| 45641-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
| 45640-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 45641-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 45640-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 45641-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | P250 GH (DIN EN 10222-2) / 1.0460 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 55640-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55641-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55640-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 55641-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 55640-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 55641-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 55640-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 55641-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) / 1.4541 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 56641-2 | PN 63 | DN 15 - DN 25 | X12Cr13, 1.4006 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 56641-2 | PN 63 | DN 10 - DN 20 | A743 CA40 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 400° |
| 56641-3 | PN 63 | DN 10 - DN 20 | A743 CA40 | Под приварку | Проходной | от -60° до 400° |
| 85640-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 85641-1 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 85640-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
| 85641-2 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Резьбовой | Проходной | от -60° до 450° |
| 85640-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 85641-3 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 85640-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |
| 85641-4 | PN 40 | DN 15 - DN 25 | 16Mo3 (DIN EN 10028-2) / 1.5415 | Под приварку | Проходной | от -60° до 450° |


