ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 234/235
|
Характеристика
|
||
|
Тип
|
234 прямой
|
235 угловой
|
|
Диаметр
|
15-20 мм
|
|
|
Давление
|
С - 16 бар (DN15-250мм)
|
|
|
Температура
|
до 400 °С (см. материалы)
|
|
|
Среда
|
вода, водяной пар и другие жидкие и газообразные среды, в т.ч. топливо и масла на нефтяной основе
|
|
Описание:
Материалы |
|||
|
Наименование |
Стандартное исполнение |
Исполнение под заказ |
|
| Тип |
234А, 235А |
229С, 230С |
234F |
| Температура |
300 °С |
350 °С |
400 °С |
| Корпус, крышка |
чугун EN-GJL-250 |
сф.чугун EN-GJS-400–18-LT |
cталь GP240 |
| Кольцо корпуса |
нержавеющая сталь X12Cr13 |
--- | |
| Шток |
нержавеющая сталь X20Cr13 |
||
| Штурвал |
штампованная сталь |
||
| Сальник |
сфероидальный чугун EN-GJS-500–7 |
||
|
Тарелка регул. |
нержавеющая сталь X6CrNiMoTi-17–12–2 |
нерж.ст. X20Cr13 |
|
| Сильфон |
нержавеющая сталь X6CrNiMoTi-17–12–2 |
||
| Уплотнение |
металлографит |
||
|
|
![]() |
Размеры в таблице приведены для PN16 |
||||||||||||||||
| DN | 234, 235 | 234 | 235 | |||||||||||||
| Dz | Dp | Do | d | n | g | f | Dk | L | H | Kvs | Масса | L1 | H1 | Kvs | Масса | |
| мм | мм | - | мм | мм | м3/ч | кг | мм | м3/ч | кг | |||||||
| 15 | 95 | 46 | 65 | 14 | 4 | 14 | 2 | 125 | 130 | 175 | 5,9 | 3,2 | 90 | 225 | 7,2 | 3,2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 14 | 4 | 16 | 2 | 125 | 150 | 175 | 7,4 |
3,9 |
95 | 260 | 9,2 | 3,7 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 14 | 4 | 16 | 2 | 125 | 160 | 185 | 13 | 4,6 | 100 | 270 | 16 | 4,9 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 19 | 4 | 18 | 2 | 125 | 180 | 195 | 18 | 6,5 | 105 | 280 | 22 | 6,5 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 19 | 4 | 18 | 3 | 150 | 200 | 235 | 30 | 9,0 | 115 | 330 | 37 | 8,8 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 19 | 4 | 20 | 3 | 150 | 230 | 235 | 41 | 11,0 | 125 | 345 | 51 | 9,7 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 19 | 4 | 20 | 3 | 175 | 290 | 270 | 79 | 15,8 | 145 | 390 | 98,5 | 13,8 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 19 | 8 | 22 | 3 | 200 | 310 | 310 | 115 | 20,5 | 155 | 425 | 143 | 18,0 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 19 | 8 | 24 | 3 | 225 | 350 | 370 | 181 | 35,0 | 175 | 505 | 226 | 31,0 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 19 | 8 | 26 | 3 | 250 | 400 | 420 | 225 | 49,0 | 200 | 580 | 291 | 44,0 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 23 | 8 | 26 | 3 | 400 | 480 | 505 | 364 | 76,0 | 225 | 675 | 455 | 69,0 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 23 | 12 | 30 | 3 | 400 | 600 | 596 | 725 | 130,5 | 275 | --- | 625 | 110,5 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 28 | 12 | 32 | 3 | 400 | 730 | 667 | --- | 210,0 | --- | --- | --- | --- |




