КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ АСТА Р11 DN15–100 PN16
АСТА Р11 – односедельный, двухходовой прямоходный регулирующий клапан. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, сжатый воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.
Односедельный, двухходовой, нормально закрытый или нормально открытый клапан. Переустановка привода не требует демонтажа клапана с трубопровода.
Описание:
| Рабочая среда: | Холодная, горячая или перегретая вода, сжатый воздух и другие неагрессивные среды. |
| Исполнения: | Р11 - односедельный, несбалансированный. |
| Типоразмеры: | DN15 - DN100 |
| Присоединение: | Фланцевый по ГОСТ 12815 исп. 1 PN16 |
| Рекоменджации по подбору: | Не следует подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода, используйте значение Kvs или консультируйтесь со специалистами. |
| Технические характеристики: | Давление условное: PN16 10 бар при -10оС 16 бар при 120оС 14,4 бар при 150оС мин. рабочая температура: -10оС |
| Температура окружающей среды: | -20оС...+70оС |
| Рабочая температура: | от -10оС до +150оС (стандарт) |
| Уплотнение по штоку: | PTFE/GRV-кольца - 150оС (стандартная крышка) |
| Регулирующая характеристика: | Л - линейная (стандартно) Р - равнопроцентная О - отсечной клапан |
| Тип плунжера: | Парабалический |
Табл.1 ХОД ШТОКА
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 20 | 30 | |||||||
Табл.2 УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАЯ СПОСОБНОСТЬ KVS, М3/Ч
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 80 | 125 | 200 |
Табл.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
| № | DN20 | DN25 |
| 1 | Корпус | EN -GJL-250 |
| 2 | Крышка | Угл. сталь |
| 3 | Нижняя направляющая | Нерж. сталь |
| 4 | Верхняя направляющая | Нерж. сталь |
| 5 | Прокладка корпуса | Графлекс |
| 6 | Плунжек | Нерж. сталь |
| 7 | Шток | Нерж. сталь |
| 8 | Седло | Нерж. сталь |
| 9 | Направляющая | PTFE/Gr |
| 10 | Сальник | PTFE/Gr |
| 11 | Пружина | Нерж. сталь |
| 12 | Грязесъемник | ECORUBBER3 |
| 13 | Болты | Угл. сталь с оцинковкой |
Табл.4 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА
| DN | D,мм | L,мм | H,мм | h,мм | h1,мм | d,мм | М,мм | Масса без привода, кг |
| 15 | 15 | 130 |
231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,2 |
| 20 | 20 | 150 | 231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,8 |
| 25 | 25 | 160 | 241 | 28 | 120 | 40 | 10 | 4,5 |
| 32 | 32 | 180 | 246 | 28 | 120 | 40 | 10 | 6,9 |
| 40 | 40 | 200 | 253 | 28 | 118 | 40 | 10 | 9,6 |
| 50 | 50 | 230 | 256 | 28 | 116 | 40 | 10 | 11,9 |
| 65 | 65 | 290 | 262 | 30 | 112 | 45 | 10 | |
| 80 | 80 | 310 | 292 | 30 | 122 | 45 | 10 | |
| 100 | 100 | 350 | 334 | 30 | 127 | 45 | 10 |
Табл.5 ГАБАРИТЫ КЛАПАНОВ
| Электропривод | D,мм | H,мм | Масса без клапана, кг |
Пневмопривод с клапаном |
D1,мм | H1,мм | Масса без клапана, кг |
| PSL201 | 177 | 447 |
4,3 | PA205 | 210 | 235 | 6 |
| PSL202 | 177 | 447 | 4,5 | PA280 | 275 | 245 | 10 |
| PSL204 | 177 | 447 | 5,5 | PA340 | 335 | 265 | 15 |
| PA435 | 430 | 295 | 25 |
| DN | L,мм | h,мм |
| 15 | 130 | 108 |
| 20 | 150 | 108 |
| 25 | 160 | 121 |
| 32 | 180 | 126 |
| 40 | 200 | 135 |
| 50 | 230 | 140 |
Табл.6 МАРКИРОВКА КЛАПАНА





