ZETKAMA
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 823
Диаметр 3 / 8 "–3" (10–80 мм)
Давление С – 16 бар
Температура до 200 °С Среда вода, водяной пар, воздух и др.инертные среды
Корпус чугун EN-GJL-250
Крышка DN10–40 – чугун EN-GJL-500–7 DN50– 80 – серый чугун EN-GJL-250
Сетка нержавеющая сталь X5CrNi18–10
Уплотнение Klingerit
Описание:
| DN |
G | L | H | C | B | Kvs | Масса |
| мм | " |
мм | м3/ч | кг | |||
| 10 |
3/8 | 72 | 45 | 18 | 48 | 1,8 | 0,3 |
| 15 | 1/2 | 85 | 52 | 23 | 56 | 3,6 | 0,5 |
| 20 | 3/4 | 100 | 62 | 28 | 68 | 11 | 0,8 |
| 25 | 1 | 120 | 73 | 36 | 82 | 15,5 | 1,1 |
| 32 | 11/4 | 140 | 86 | 42 | 98 | 26 | 1,9 |
| 40 | 11/2 | 160 | 98 | 50 | 114 | 41 | 2,5 |
| 50 | 2 | 205 | 144 | 60 | 154 | 68 | 6,1 |
| 65 | 21/2 | 245 | 172 | 76 | 187 | 82 | 8,5 |
| 80 | 3 | 265 | 186 | 83 | 200 | 115 | 12 |
| СЕТКА | ||||
| Обозначение | DNфильтра | Размер ячейки |
Число ячеек на см2 |
Заводская модификация |
| F 45-стандарт |
10-50 | 1 | 45 | 10 |
| F 28-стандарт | 65-80 | 1,25 | 28 | 09 |
| F 100 |
10-80 | 0,6 | 100 | |
| F 200 | 10-80 | 0,5 | 204 | |
| F 300 | 10-80 | 0,4 | 280 | |
| F 400 | 10-80 | 0,32 | 370 | |
| F 600 | 10-80 | 0,2 | 625 | |


