Клапан запорный проходной ARI-STEVI 405 / 460 с электроприводом или с пневмоприводом
Клапан запорный проходной с электроприводом ARI-STEVI 405/460 предназначен для автоматического перекрытия рабочей среды в трубопроводе.
Материал корпуса клапана запорного проходного ARI-STEVI 405/460:
Спецификация:
Варианты исполнения затворов клапана запорного проходного ARI-STEVI 405/460:
- Запорный затвор (стандартная поставка);
- Запорный затвор с мягким уплотнением из PTFE (опционально);
Варианты уплотнения штока клапана запорного проходного ARI-STEVI 405/460:
- Шевронное кольцо из PTFE;
- Уплотнение из PTFE;
- Уплотнение из чистого графита;
- Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником;
- Сальниковая набивка;
Дополнительные особенности клапана запорного проходного ARI-STEVI 405/460:
- Сильфонное уплотнение с тройной стенкой;
- Уплотнение штока из EPDM;
- Регулирующий клапан не требует обслуживания при сильфонном уплотнении и уплотнении из EPDM;
- Компактный корпус регулирующего клапана;
- Прецизионное направление штока;
- Накатно - полированный шток;
- Подпружиненное уплотнение с шевронным кольцом из PTFE;
- Седло клапана на резьбе при исполнении корпуса из нержавеющей стали;
- Механический индикатор хода затвора;
- Возможно понижение значений Kvs;
Клапан запорный проходной ARI-STEVI 405/460 поставляется со следующими приводами:
- Электропривод ARI-PREMIO;
- Электропривод AUMA-SA;
- Электропривод AUMA-SA с LA;
- Пневмопривод ARI-DP;
Линейка клапонов:
| Конструкция | Обозначение |
|---|---|
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 07.1“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 07.5“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 10.1“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 14.1“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP32“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP33“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP34“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 07.1“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 07.5“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 10.1“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 14.1“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP32“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP33“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP34“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP34T“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 07.5“ с LE 25.1 |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 10.1“ с LE 50.1 |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 14.1“ с LE 70.1 |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 14.5“ с LE 100.1 |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SA 16.1“ с LE 200.1 |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 07.5“ с LE 25.1 |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 10.1“ с LE 50.1 |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 14.1“ с LE 70.1 |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 14.5“ с LE 100.1 |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SA 16.1“ с LE 200.1 |
| 405 | Проходной запорный клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP35“ |
| 460 | Проходной запорный клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP35“ |


