Клапан регулирующий ARI-STEVI 440 / 441 /445 / 446 с электроприводом или с пневмоприводом
Клапан регулирующий с электроприводом ARI-STEVI 405/460 предназначен для регулирования рабочей среды в трубопроводе.
Области применения:
автоматическое регулирование среды в трубопроводе, автоматический отвод среды из трубопровода
Среды:
хладагент, охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газы, щелочи, кислоты, масла - теплоносители, другие аналогичные среды
Техническое описаниe:
- Номинальный диаметр: DN15 - DN500;
- Номинальное давление: PN16, PN25, PN40;
- Рабочая температура: -60С … +450С;
- Виды присоединения: фланцевое;
Материал корпуса клапана регулирующего ARI-STEVI 440 / 441 / 445 / 446:
- Серый чугун - EN-JL1040 (EN-GJL-250, DIN EN 1561);
- Ковкий чугун (чугун с шаровидным графитом) - EN-GS1049 (EN-GJSL-400-18U-LT, DIN EN 1563);
- Литая сталь - 1.0619+N (GP240GH+N, DIN EN 10213);
- Нержавеющая сталь - 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2, DIN EN 10213-4);
Варианты исполнения затвора клапана регулирующего ARI-STEVI 440 / 441 / 445 / 446:
- Параболический затвор, металлическое уплотнение (стандартная поставка);
- Параболический затвор с мягким уплотнением из PTFE;
- Шлицевой затвор, металлическое уплотнение;
- Параболический затвор с разгрузкой от давления, металлическое уплотнение, материал уплотняющего элемента поршня: PTFE с пружиной из нержавеющей стали;
Варианты исполнения седла клапана регулирующего ARI-STEVI 440 / 441 / 445 / 446:
- Седло клапана запрессовано в корпус;
- Седло клапана запрессовано в корпус;
- Седло нарезано в корпусе клапана;
Варианты уплотнения штока клапана регулирующего ARI-STEVI 440 / 441 / 445 / 446:
- Шевронное кольцо из PTFE;
- Уплотнение из PTFE;
- Уплотнение из чистого графита;
- Сильфонное уплотнение из нержавеющей стали с предохранительным сальником;
- Сальниковая набивка;
Дополнительные особенности клапана регулирующего ARI-STEVI 440 / 441 / 445 / 446:
- Сильфонное уплотнение с двойной стенкой;
- Компактный корпус регулирующего клапана;
- Прецизионное направление штока;
- Накатно - полированный шток;
- Коническое уплотнение седла клапана;
- Заменяемые комплекты "седло-затвор";
- Диапазон регулирования 50:1;
- Подпружиненное уплотнение с шевронным кольцом из PTFE;
Клапан регулирующий ARI-STEVI 440 /441 /445 /446 поставляется со следующими приводами:
- Электропривод ARI-PREMIO;
- Электропривод FR 1.2;
- Электропривод FR 2.1 с функцией безопасности;
- Электропривод AUMA-SAR;
- Пневмопривод ARI-DP;
Спецификация:
| Артикул | Pу | Ду | Материал | Тип соединения | Форма | Температура, C° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 15 - DN 50 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 25 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 25 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 65 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 65 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12440 | PN 16 | DN 65 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 15 - DN 50 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 25 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 25 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 65 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 15 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 65 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 12441 | PN 16 | DN 40 - DN 100 | EN-GJL-250 (DIN EN 1561) / EN-JL1040 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 300° |
| 23440 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 15 - DN 50 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 25 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 25 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 65 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 65 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23440 | PN 25 | DN 65 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 15 - DN 50 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 25 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 25 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 65 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 15 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 65 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 23441 | PN 25 | DN 40 - DN 100 | EN-GJS-400-18U-LT (DIN EN 1563) / EN-JS1049 | Фланцевый | Проходной | от -10° до 350° |
| 35440 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 25 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 25 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -10° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 25 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 25 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 15 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 40 - DN 50 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 35441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GP240GH+N (DIN EN 10213) / 1.0619+N | Фланцевый | Проходной | от -60° до 450° |
| 55440 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 25 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55440 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 25 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55441 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 25 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55445 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 25 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 15 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 65 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
| 55446 | PN 40 | DN 40 - DN 100 | GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) / 1.4408 | Фланцевый | Проходной | от -60° до 400° |
Разрез:
![]() 440 |
![]() 440 |
![]() 440 |
![]() 440 |
![]() 440,440-G |
![]() 440-G |
![]() 440ANSI |
![]() 440ANSI |
![]() 441 |
![]() 441 |
![]() 441 |
![]() 441 |
![]() 441,440-G |
![]() 441-G |
![]() 445 |
![]() 445 |
![]() 445 |
![]() 445 |
![]() 446 |
![]() 446 |
![]() 446 |
![]() 446 |
| Конструкция | Обозначение |
|---|---|
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „FR2.1“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „FR2.2“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP32“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP33“ |
| 440 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и пневматическим приводом „DP34“ |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и винтовым уплотнительным кольцом седла |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „FR2.1“ |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „FR2.2“ |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и пневматическим приводом „DP32“ |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и пневматическим приводом „DP33“ |
| 445 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, винтовым уплотнительным кольцом седла и пневматическим приводом „DP34“ |
| 440-G | Проходной регулирующий клапан для газообразного топлива, с фланцами |
| 440-DP-G | Проходной регулирующий клапан для газообразного топлива, с фланцами и пневматическим приводом „DP32“ |
| 440-DP-G | Проходной регулирующий клапан для газообразного топлива, с фланцами и пневматическим приводом „DP33“ |
| 440-DP-G | Проходной регулирующий клапан для газообразного топлива, с фланцами и пневматическим приводом „DP34“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „FR2.1“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „FR2.2“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP32“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP33“ |
| 441 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и пневматическим приводом „DP34“ |
| 446 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением и винтовым уплотнительным кольцом седла |
| 446 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 446 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 446 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, винтовым уплотнительным кольцом седла и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
